総合評定値算定方式
総合評点値は以下の式から算定されます。
P=0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W
| X1 | =業種別完工高の評点 |
| X2 | =自己資本額と平均利益額の評点 |
| Y | =経営状況分析の評点 |
| Z | =技術職員数と元請完工高の評点 |
| W | =その他の審査項目(社会性等)の評点 |
※小数点以下第1位で四捨五入。
総合評点値は以下の式から算定されます。
| X1 | =業種別完工高の評点 |
| X2 | =自己資本額と平均利益額の評点 |
| Y | =経営状況分析の評点 |
| Z | =技術職員数と元請完工高の評点 |
| W | =その他の審査項目(社会性等)の評点 |
※小数点以下第1位で四捨五入。